产品介绍
三网合一,通道保证,稳定发送,包括视频短信、短信验证码、营销短信、国际短信等多种产品。
《电信网码号资源使用证书》颁发结果(2015年12月)
| 《电信网码号资源使用证书》颁发结果公示(发证日期:2015年12月30日) | |||||||
| 一、电话接入短号码 | |||||||
| 序号 | 码号资源 | 证书编号 | 申请事项 | 使用单位 | 批准用途 | 使用范围 | 使用期限 |
| 1 | 95014 | 号[2015]00021-A02 | 占用申请 | 北京亚泰亨通信息技术有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2016/12/9 |
| 2 | 95028 | 号[2015]00022-A02 | 占用申请 | 叮当快药(北京)科技有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/7/16 |
| 3 | 95116 | 号[2015]00023-A02 | 占用申请 | 广东金点原子制锁有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2019-10-17 |
| 4 | 95152 | 号[2015]00024-A02 | 占用申请 | 壹瑞通(北京)网络科技有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/1/30 |
| 5 | 95153 | 号[2015]00025-A02 | 占用申请 | 杭州律动信息技术有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2017-11-15 |
| 6 | 95114 | 号[2015]00026-A02 | 占用申请 | 北京易达万信科技有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 7 | 95186 | 号[2015]00027-A02 | 占用申请 | 河南中原鼎盛云科技服务有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 8 | 952190 | 号[2015]00028-A02 | 占用申请 | 海普信息技术服务有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 9 | 95357 | 号[2015]00029-A02 | 占用申请 | 西藏同信证券股份有限公司 | 客户服务电话号码 | 全国 | 签批日后推5年 |
| 10 | 95309 | 号[2015]00030-A02 | 占用申请 | 东兴证券股份有限公司 | 客户服务电话号码 | 全国 | 签批日后推5年 |
| 11 | 10029 | 号[2015]00031-A02 | 主体名称变更 法人代表变更 | 阿里巴巴通信技术(北京)有限公司 | 移动通信转售业务客户服务电话号码 | 全国 | 2015/12/31 |
| 12 | 95167 | 号[2015]00032-A02 | 位长变更 | 广州韵声信息咨询服务有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2018/9/18 |
| 13 | 95128 | 号[2015]00033-A02 | 主体名称变更 | 北京国交信通科技发展有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2019/1/9 |
| 14 | 95129 | 号[2015]00034-A02 | 延期使用 | 北京佳佳广运科技发展有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 15 | 952109 | 号[2015]00035-A02 | 延期使用 | 湖北同济堂电子商务有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 全国 | 2019/2/21 |
| 16 | 952133 | 号[2015]00036-A02 | 主体名称变更 延期使用 | 银盛通信有限公司 | 呼叫中心业务号码 | 北京、上海、重庆、江苏、浙江、广东、四川 | 2020/1/20 |
| 17 | 95510 | 号[2015]00037-A02 | 延期使用 | 阳光财产保险股份有限公司 | 客户服务电话号码 | 全国 | 2020/12/5 |
| 18 | 95549 | 号[2015]00038-A02 | 延期使用 | 国华人寿保险股份有限公司 | 客户服务电话号码 | 全国 | 2020/11/30 |
| 19 | 95399 | 号[2015]00039-A02 | 主体名称变更 法人代表变更 | 新时代证券股份有限公司 | 客户服务电话号码 | 全国 | 2019/4/21 |
| 二、短消息类服务接入代码(A01类) | |||||||
| 序号 | 码号资源 | 证书编号 | 申请事项 | 使用单位 | 批准用途 | 使用范围 | 使用期限 |
| 1 | 10661279 | 号[2015]00402-A01 | 占用申请 | 北京指掌时代科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/3/30 |
| 2 | 10661240 | 号[2015]00403-A01 | 占用申请 | 深圳市灵澜电讯有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/3/11 |
| 3 | 10661305 | 号[2015]00404-A01 | 占用申请 | 北京松瑞虹山科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/8 |
| 4 | 10661307 | 号[2015]00405-A01 | 占用申请 | 北京锐驰安铂商贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/7 |
| 5 | 10661283 | 号[2015]00406-A01 | 占用申请 | 广州彩途信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/7 |
| 6 | 10690817 | 号[2015]00407-A01 | 占用申请 | 深圳市君诚科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/1/30 |
| 7 | 10690794 | 号[2015]00408-A01 | 占用申请 | 北京高森明晨信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/6/26 |
| 8 | 10690807 | 号[2015]00409-A01 | 占用申请 | 北京七音阶文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2018/8/23 |
| 9 | 10690813 | 号[2015]00410-A01 | 占用申请 | 安徽正德人力资源咨询有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/18 |
| 10 | 10690634 | 号[2015]00411-A01 | 占用申请 | 深圳市汇富天下网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/8/28 |
| 11 | 10690544 | 号[2015]00412-A01 | 占用申请 | 广州速码信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 12 | 10690855 | 号[2015]00413-A01 | 占用申请 | 北京松瑞虹山科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/8 |
| 13 | 10690819 | 号[2015]00414-A01 | 占用申请 | 上海帕科网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/5/7 |
| 14 | 10690806 | 号[2015]00415-A01 | 占用申请 | 北京市信航易达科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/16 |
| 15 | 10690896 | 号[2015]00416-A01 | 占用申请 | 深圳市科贝尔网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 16 | 10690805 | 号[2015]00417-A01 | 占用申请 | 北京瑞元华科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/21 |
| 17 | 10690828 | 号[2015]00418-A01 | 占用申请 | 叮当快药(北京)科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/16 |
| 18 | 10690820 | 号[2015]00419-A01 | 占用申请 | 北京喜豆网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 19 | 106980007186 | 号[2015]00420-A01 | 占用申请 | 北京中电飞华通信股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 签发日期后推5年 |
| 20 | 106980000093 | 号[2015]00421-A01 | 占用申请 | 九三学社中央委员会 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 签发日期后推5年 |
| 21 | 95337 | 号[2015]00422-A01 | 占用申请 | 盛京银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/11 |
| 22 | 10660138 | 号[2009]00058-A01 | 法人代表变更 | 广州市耕源文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/8/17 |
| 23 | 10660166 | 号[2006]00634-A01 | 法人代表变更 | 广州翔明软件科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/4/8 |
| 24 | 10660272 | 号[2010]00107-A01 | 法人代表变更 | 元鼎(北京)科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/2/15 |
| 25 | 10660339 | 号[2009]00153-A01 | 法人代表变更 | 北京智慧环宇物联科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/8 |
| 26 | 10660374 | 号[2014]00189-A01 | 法人代表变更 | 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/1/30 |
| 27 | 10660573 | 号[2011]00093-A01 | 法人代表变更 | 北京广晟信业科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/3/25 |
| 28 | 10660746 | 号[2012]00316-A01 | 法人代表变更 | 北京凡之泉科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/8/17 |
| 29 | 10660781 | 号[2011]00220-A01 | 法人代表变更 | 深圳市中青合创传媒科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/4/21 |
| 30 | 10660791 | 号[2012]00206-A01 | 法人代表变更 | 北京辉腾方华科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/1/17 |
| 31 | 10661011 | 号[2006]00124-A01 | 法人代表变更 | 北京华岸工贸有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/8 |
| 32 | 10661079 | 号[2007]00531-A01 | 法人代表变更 | 北京网秦天下科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/8/28 |
| 33 | 10661099 | 号[2006]00375-A01 | 法人代表变更 | 深圳市互动科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/7/4 |
| 34 | 10661168 | 号[2006]00307-A01 | 法人代表变更 | 福州卓龙天讯信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/7/4 |
| 35 | 10661911 | 号[2007]00521-A01 | 法人代表变更 | 深圳市银溪数码技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/10/12 |
| 36 | 10662277 | 号[2007]00256-A01 | 法人代表变更 | 武汉周游列国科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/3/26 |
| 37 | 10663338 | 号[2006]00623-A01 | 法人代表变更 | 广州盈正信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/3/8 |
| 38 | 10663699 | 号[2006]00073-A01 | 法人代表变更 | 北京数码明天科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/7/4 |
| 39 | 10668864 | 号[2006]00164-A01 | 法人代表变更 | 北京信城通数码科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/29 |
| 40 | 10690188 | 号[2007]00289-A01 | 法人代表变更 | 武汉周游列国科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/3/26 |
| 41 | 10690225 | 号[2012]00325-A01 | 法人代表变更 | 北京凡之泉科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/8/17 |
| 42 | 10690308 | 号[2012]00311-A01 | 法人代表变更 | 北京华岸工贸有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/8 |
| 43 | 10690315 | 号[2006]00715-A01 | 法人代表变更 | 北京信城通数码科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/8/29 |
| 44 | 106980001903 | 号[2012]00103-A01 | 法人代表变更 | 青岛啤酒股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2017/5/22 |
| 45 | 95540 | 号[2011]00155-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 安华农业保险股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/11/30 |
| 46 | 10660056 | 号[2008]00132-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 北京永联信通科技有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/21 |
| 47 | 10660333 | 号[2006]00600-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 广州康证电脑科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/4/22 |
| 48 | 10660516 | 号[2010]00261-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 来宝天晟(天津)文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 49 | 10660538 | 号[2011]00004-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 中德四方(北京)科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/30 |
| 50 | 10660937 | 号[2013]00228-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 上海兴我信息服务有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/4 |
| 51 | 10666660 | 号[2006]00418-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 浙江汇川科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/27 |
| 52 | 10667886 | 号[2007]00371-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 骏远(天津)科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/27 |
| 53 | 10669644 | 号[2006]00241-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 北京凌云无限科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/5/7 |
| 54 | 10690116 | 号[2011]00008-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 北京成就信飞科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/30 |
| 55 | 10690455 | 号[2013]00097-A01 | 法人代表变更 延期使用 | 北京永联信通科技有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/21 |
| 56 | 10660081 | 号[2009]00029-A01 | 延期使用 | 珠海网易达电子科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/5/7 |
| 57 | 10660132 | 号[2010]00099-A01 | 延期使用 | 杭州彩拓网络信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 58 | 10660135 | 号[2006]00336-A01 | 延期使用 | 深圳市普威德科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/10/16 |
| 59 | 10660142 | 号[2011]00119-A01 | 延期使用 | 深圳市中易通网络技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/16 |
| 60 | 10660143 | 号[2011]00016-A01 | 延期使用 | 北京汤辰电讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/3 |
| 61 | 10660500 | 号[2010]00224-A01 | 延期使用 | 广州星盛文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 62 | 10660512 | 号[2011]00060-A01 | 延期使用 | 天津雷霆通信技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/27 |
| 63 | 10660570 | 号[2011]00071-A01 | 延期使用 | 武汉成熙信息技术有限责任公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 64 | 10660609 | 号[2013]00129-A01 | 延期使用 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/10/17 |
| 65 | 10660809 | 号[2013]00028-A01 | 延期使用 | 北京众赞科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/2/15 |
| 66 | 10661091 | 号[2014]00084-A01 | 延期使用 | 北京中天和信信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 67 | 10665106 | 号[2006]00379-A01 | 延期使用 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/7 |
| 68 | 10665118 | 号[2006]00679-A01 | 延期使用 | 广州三都文化传播有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 69 | 10668116 | 号[2006]00613-A01 | 延期使用 | 北京鸿腾伟业科贸有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/7 |
| 70 | 10668366 | 号[2006]00378-A01 | 延期使用 | 北京快讯信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 71 | 10668600 | 号[2007]00013-A01 | 延期使用 | 亿联博通(北京)技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/9/7 |
| 72 | 10668668 | 号[2006]00451-A01 | 延期使用 | 北京广茂思路科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 73 | 10668989 | 号[2006]00640-A01 | 延期使用 | 溢海联创科技(北京)有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 74 | 10669026 | 号[2006]00175-A01 | 延期使用 | 北京鸿泰互联技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 75 | 10669031 | 号[2006]00244-A01 | 延期使用 | 北京联讯时空科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020-10-16 |
| 76 | 10669680 | 号[2006]00315-A01 | 延期使用 | 广州无比乐网络技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/4 |
| 77 | 10690013 | 号[2010]00110-A01 | 延期使用 | 杭州彩拓网络信息技术有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/6/16 |
| 78 | 10690265 | 号[2013]00272-A01 | 延期使用 | 深圳市普威德科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020-10-16 |
| 79 | 10690577 | 号[2014]00227-A01 | 延期使用 | 北京众赞科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/2/15 |
| 80 | 10690677 | 号[2015]00030-A01 | 延期使用 | 兆荣联合(北京)科技发展有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/7/7 |
| 81 | 10690688 | 号[2006]00731-A01 | 延期使用 | 深圳市码思通信息科技有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/21 |
| 82 | 95510 | 号[2007]00407-A01 | 延期使用 | 阳光财产保险股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/12/5 |
| 83 | 95515 | 号[2007]00397-A01 | 延期使用 | 合众人寿保险股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/25 |
| 84 | 95549 | 号[2011]00104-A01 | 延期使用 | 国华人寿保险股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/11/30 |
| 85 | 95595 | 号[2007]00512-A01 | 延期使用 | 中国光大银行股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2020/8/2 |
| 86 | 10660419 | 号[2011]00156-A01 | 主体名称变更 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/7/1 |
| 87 | 10690277 | 号[2012]00088-A01 | 主体名称变更 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2016/7/1 |
| 88 | 106980000111 | 号[2013]00034-A01 | 主体名称变更 | 智付电子支付有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2018/2/1 |
| 89 | 95399 | 号[2014]00185-A01 | 主体名称变更 法人代表变更 | 新时代证券股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/4/21 |
| 90 | 10668086 | 号[2006]00583-A01 | 主体名称变更 法人代表变更 | 上海国麟科技股份有限公司 | 短消息类服务接入代码 | 全国 | 2019/9/12 |
我猜您现在可能存在如下疑问:
- 你们能做什么?
- 需要多少钱?
- 需要多久?
- 我需要做什么?
- 需要提供什么资料?
- 售后服务怎么样?
同样的问题每个人侧重点不同,很难有标准的答案;
请认真填写表单信息或直接在线联系,我们会给您最合适的答案!
